| عادي(٤٥ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| أ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | أ | |||||||||||||||||||||||
| ب | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ب | |||||||||||||||||||||
| ج | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ج | |||||||||||||||||||||
| فاخر(٥٠ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| د | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | د | |||||||||||||||||||||
| ﻩ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ﻩ | |||||||||||||||||||||
| و | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | و | |||||||||||||||||||
| ممتاز(٥٥ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ز | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ز | |||||||||||||||||
| ح | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ح | |||||||||||||||

PGمغامرات العربيةمينيس
جمعة, ١١ سبتمبر, ٠٦:٤٠ م - ٠٨:٢٢ م
أبها - الراشد مول البادية ، أبها - 62581 المملكة العربية السعودية
توقيت العرض: جمعة, ١١ سبتمبر, ٠٦:٤٠ م - ٠٨:٢٢ م
0 مقاعد | 0 طعام و مشروبات
٠٫٠٠