
| عادي(٣٥ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| أ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | أ | ||||||||||||||||||||||
| ب | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ب | |||||||||||||||||||
| ج | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ج | |||||||||||||||||||
| فاخر(٣٥ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| د | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | د | |||||||||||||||||||
| ﻩ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ﻩ | |||||||||||||||||||
| و | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | و | |||||||||||||||||||
| ز | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ز | |||||||||||||||||
| ممتاز(٣٥ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ح | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ح | ||||||||||||||||

PG15خيال المالايالاميةثنائي الأبعاد
جمعة, ٣ أبريل, ٠٢:١٠ ص - ٠٤:٥٥ ص
جدة - الأندلس مول طريق الأمير ماجد بجدة
توقيت العرض: جمعة, ٣ أبريل, ٠٢:١٠ ص - ٠٤:٥٥ ص
0 مقاعد | 0 طعام و مشروبات
٠٫٠٠